Machinery List
- Stamping Press: 12 nos up to 500 Tons capacity
- Pipe n sheet Laser cutting : 1 no 12 mm thick ; pipe 180 dia
- Pipe bending : 3 nos upto 90mm diameter capacity
- MIG N TIG : 12 stations
| Press/ Capacity | L*W*Str | Exhisting General Shift Strokes/ Day | MonthlySpare Stroks/ - 2 Shifts | MonthlySpare Strokes/ M- 3 Shifts |
|---|---|---|---|---|
| Mechenical Union- 250T | 1000*1070*200 | 1692 | 3240 | 4932 |
| Mechenical Amrit - 200T | 880*700*150 | 1895 | 3610 | 5505 |
| Mechanical Union –200T | 700*680*100 | 1895 | 3610 | 5505 |
| Mechanical Union- 150T | 850*680*150 | 2115 | 4030 | 6145 |
| Mechanical Shailesh - 120T | 700*550*100 | 2538 | 4030 | 6555 |
| Mechanical. Shailesh- 100 T | 550*500*100 | 3384 | 6568 | 9952 |
| Mechanical. Shailesh - 50 T | 500*450*75 | 3384 | 6658 | 9952 |
| Hydraulic - 500 T | 1600*1200*625 | 705 | 1290 | 1995 |
| Hydraulic - 500 T | 2000*1200*800 | 800 | 1600 | 2450 |
| Hyd Laxmi - 250 T | 1100*800*570 | 140050 | ||
| Hyd Assy - 200 T | 600*550*300 | 920 | 1720 | 2520 |
| Hyd Assy - 120 T | 500*450*100 | 1050 | 1950 | 2850 |
| MACHINE TYPE | BRAND NAME | CAPACITY | QTY IN NOS | Spare Capacity/ Day |
|---|---|---|---|---|
| MIG WELD | MOGORA | 250A | 8 | 40% |
| TIG WELD | MOGORA | 450A | 4 | 60% |
| ARC WELD | BRIGHT | 250A | 2 | 60% |
| SHEARING M/C | JAYDIP | 2550*6MM | 1 | 3000 |
| LASER CUTTING M/C ( Pipe Laser + Sheet Laser cutting Machine) | SAHJANAND | 1.5 KW, 1500*3000 MM & 12mm thick | 1 | 1 shift |
| PIPE BENDING | SHAMAN | OD 30*2.5MM | 1 | 3000 |
| PIPE BENDING | NAVIN HYDRO- 2 AXIS | OD 60*4.5MM | 1 | 5000 |
| PIPE BENDING | KING MAC-3 AXIS | OD 90*6MM | 1 | New Machine |
| PIPE BENDING | RN MACHINES | OD 50*4MM | 1 | New Machine |
| LATHE MACHINE | JAYDIP | 45MM -4FT | 1 | N/A |
| DRILL MACHINE | SEW | 1 INCH | 1 | N/A |
| SURFACE GRINDIG | SEW PRIYA | 550*300MM | 1 | Tool Maintenance |
| FORKLIFT | MOVEMENT | 2.5 TON | 1 | Available |
| MOBILE CRANE | MOVEMENT | 2 TON | 1 | Available |
| OVER HEAD CRANE | ACER | 10 TON | 1 | Available |
